欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!
检查方案 | 检查要求 | 检查时间 | |
周围环境温度 | 正常温度是:20-30℃ | 每天 | |
噪音 | 正常工作状况下,来自压缩机、风机、风扇、外围的噪音当时正常的。 | 每天 | |
震动 | 正常的工作状况下,感觉不到设备的震动 | 每天 | |
指示系统 | 正常的工作状态下,应当无报警 | 每天 | |
水位 | 正常中水位 | 每天 | |
流量 | 流量处于正常状态 | 每次采样前 | |
温湿度状态 | 在设定值允许的偏差范围内 | 每次采样前 | |
缺相保护装置 | 正常情况下,两指示灯都点亮 | 每周 | |
压缩机压力 | 正常范围3.5-4.5MPa | 每年 | |
温度超温保护 | 超过设定温度能够发生动作 | 每周 无人照看运行前 | |
散热装置 | 散热风扇能否正常运转 | 每次 |
保养方案 | 保养方法 | 保养时间 |
冷凝器清洁 | 用吸尘器清吸灰尘吸附物质 | 每三个月一次 |
试验箱内清洁 | 按照标准要求 | 每次实验前 |
电控箱清洁 | 用干净的干抹布擦拭 | 每年 |
水箱的清洗 | 更换水箱内的纯水 | 每月至少一次 |
触摸屏校准 | 用干净的棉布擦拭 | 每月一次 |
抽气附件* | 用吸尘器清吸灰尘 | 每周一次 |
检查方案 | 检查要求 | 检查时间 | |
周围环境温度 | 正常温度是:20-30℃ | 每天 | |
噪音 | 正常工作状况下,来自压缩机、风机、风扇、外围的噪音当时正常的。 | 每天 | |
震动 | 正常的工作状况下,感觉不到设备的震动 | 每天 | |
指示系统 | 正常的工作状态下,应当无报警 | 每天 | |
水位 | 正常中水位 | 每天 | |
流量 | 流量处于正常状态 | 每次采样前 | |
温湿度状态 | 在设定值允许的偏差范围内 | 每次采样前 | |
缺相保护装置 | 正常情况下,两指示灯都点亮 | 每周 | |
压缩机压力 | 正常范围3.5-4.5MPa | 每年 | |
温度超温保护 | 超过设定温度能够发生动作 | 每周 无人照看运行前 | |
散热装置 | 散热风扇能否正常运转 | 每次 |
二、日常保养
保养方案 | 保养方法 | 保养时间 |
冷凝器清洁 | 用吸尘器清吸灰尘吸附物质 | 每三个月一次 |
试验箱内清洁 | 按照标准要求 | 每次实验前 |
电控箱清洁 | 用干净的干抹布擦拭 | 每年 |
水箱的清洗 | 更换水箱内的纯水 | 每月至少一次 |
触摸屏校准 | 用干净的棉布擦拭 | 每月一次 |
抽气附件* | 用吸尘器清吸灰尘 | 每周一次 |
上一篇:盐雾试验箱
下一篇:低气压试验箱的使用条件说明