欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!
1立方米VOC释放量环境测试舱--规格与技术参数
温度 | 调节范围:(10~40)℃ 调节精度:±0.5℃ |
相对湿度 | 调节范围:(40~70)%RH 调节精度:±3%RH |
空气置换量 | 调节范围:0.2 m³~2 m³/h(换气率0.2~2次/小时) 调节精度:通风量±1% |
表面风速 | 空气水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度≤0.05m/s |
测试舱尺寸 | (1±0.02)m³ 采用SUS304镜面不锈钢板整体焊接,焊接处及周围抛光、无变形,所有的边、角均制成一定弧度,可用水洗清洁,无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料,密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件,不吸附有机物和甲醛。测试舱内不得结露或有水珠凝聚 |
压力 | 10±5Pa |
密封性 | 静态泄漏率:1KPa相对压强下,泄漏率≤1×10-3 m3/min |
保温箱体 | 聚氨脂保温板厚120mm,外壁为钢板,白色喷涂.内壁为304不锈钢板 |
本底浓度 | 气体中的微粒浓度要求:直径大于0.5um的微粒数浓度<100个/m³。甲醛本底浓度<0.006mg/m³,TVOC本底浓度<0.02mg/m³,单项VOC本底浓度<0.002mg/m³ |
测控系统 | 实时监控、记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置控制软件,除实现触摸屏的功能外,还具有远程控制功能,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能 |
主体结构 | 主体采用上较为先进的夹套式结构,紧凑、清洁、、节能,不仅降低了能量消耗而且减少了设备的平衡时间,提高了检测效率、降低了检测成本 |
功率 | 设备运行中平均功率在1.5KW,额定功率3KW |
上一篇:淋雨试验箱
下一篇:多舱型VOC环境释放舱