欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!
二、技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||
zui大试验负载(kg) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
频率范围(0.01Hz) | 0Hz~2000Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
振幅(可调范围mmp-p) | 0~5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
zui大加速度 | 20g | ||||||||||||||||||||||||||||
振动方向 | (六度一体机) | ||||||||||||||||||||||||||||
调频功能 | 0-2000HZ范围内任意频率 | ||||||||||||||||||||||||||||
扫频 | 0-2000HZ可以任意设定,真正标准来回扫频 | ||||||||||||||||||||||||||||
可程式功能 | 0-2000HZ再到低频/可循环 | ||||||||||||||||||||||||||||
对数功能(0.01Hz) | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环 | ||||||||||||||||||||||||||||
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | ||||||||||||||||||||||||||||
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | ||||||||||||||||||||||||||||
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 5Kw | ||||||||||||||||||||||||||||
台面尺寸(cm) | 150*150台面的厚度是:8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
台体尺寸(cm) | 六度 150*150*60 长×宽×高 | ||||||||||||||||||||||||||||
倍频功能(0.01Hz) | 15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高 | ||||||||||||||||||||||||||||
zui大电流电压(A) | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
设备重量 | 170kg | ||||||||||||||||||||||||||||
三、执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||
国家相关标准要求或双方签订之“技术参数” | |||||||||||||||||||||||||||||
四、随机资料: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.设备操作说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.合格证 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.保修卡 配件清单:
|
上一篇:上海氙灯耐气候试验箱
下一篇:电磁吸合式振动台厂家
产品分类
Product Category相关文章