欢迎来到睦尼试验设备(上海)有限公司网站!
设备名称 | 恒温恒湿试验箱 |
型号 | M/THC |
有效容积 | 150L |
内部尺寸 | 深500mm×宽500mm×高600mm |
外部尺寸 | 深1350mm×宽850mm×高1700mm |
温度范围 | 0℃~+150℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
湿度范围 | 从30%到98%在环境温度范围:+5℃到+30℃ |
湿度波动度 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
湿度偏差 | ≤±3%R.H. |
总功率 | 约230KW 客户产品发热量100KW |
适用的温湿度测试点: | |
升温速率 | 1~3℃/min ; |
降温速率 | 0.7~1℃/min;(空载) |
下一篇:高低温老化试验设备